ご注意ください:
下記の料金はあくまで目安です。動物の種類・体重・症状の重症度・検査内容・使用する薬剤・入院時間等により、実際の料金は大きく変動いたします。 夜間救急病院のため、昼間の一般病院より料金は高くなります。
料金はすべて税込(10%)で表示しています。
| 診察+簡単な処置(催吐処置・皮下点滴・注射など) | ¥30,000〜50,000程度 |
|---|---|
| 診察+検査+対症療法(血液検査・レントゲン・エコー+投薬等) | ¥40,000〜80,000程度 |
| ICU入院管理(酸素管理・持続点滴・心電図モニタリング等) |
¥60,000〜150,000程度 |
|
全身麻酔下の処置・手術(内視鏡・帝王切開・胃捻転整復等) |
¥120,000〜500,000程度 |
同じ症例でも、体重・重症度・処置内容により料金は変動します。下記は実際の診療データに基づく料金帯です。
異物を飲み込み、催吐処置(吐かせる処置)で対応するケース。使用する薬剤や追加投与の有無により変動します。
| 例1:アポモルヒネ1回で催吐成功 | 約 ¥30,000〜35,000 |
|---|---|
| 例2:アポモルヒネ+追加注射(トランサミン) 約 ¥35,000〜45,000 | 約 ¥35,000〜45,000 |
| 例3:複数回投与が必要だった場合 | 約 ¥40,000〜50,000 |
急な嘔吐・下痢で来院。検査範囲と処置内容により変動します。
| 例1:最小限の検査+注射・点滴のみ | 約 ¥30,000〜40,000 |
|---|---|
| 例2:血液検査+レントゲン+エコー+投薬 | 約 ¥50,000〜60,000 |
| 例3:フルスクリーニング+複数回投薬 | 約 ¥60,000〜80,000 |
呼吸が荒い・苦しそう等で来院。酸素管理やICU入院が必要となるケース。入院時間・体重により大きく変動します。
| 例1:検査+投薬のみ(入院なし) | 約 ¥50,000〜70,000 |
|---|---|
| 例2:ICU入院 2〜3時間(小型犬・猫) | 約 ¥65,000〜90,000 |
| 例3:ICU入院 4〜6時間(小型犬・猫) | 約 ¥100,000〜150,000 |
| 例4:ICU入院(中〜大型犬 / 長時間) |
約 ¥120,000〜200,000 |
催吐処置で出てこず、全身麻酔下で内視鏡により異物除去を行うケース。処置の難易度・所要時間により変動します。
| 例1:単純な処置(30分以内) | 約 ¥120,000〜140,000 |
|---|---|
| 例2:複雑な処置(30分以上) | 約 ¥150,000〜200,000 |
| 例3:催吐処置の費用も含む場合 | 約 ¥160,000〜220,000 |
おしっこが出ない・トイレで鳴く等の症状。尿道閉塞を解除し、カテーテル留置・点滴管理を行うケース。
| 例1:閉塞解除+検査+点滴のみ | 約 ¥40,000〜60,000 |
|---|---|
| 例2:カテーテル留置+入院管理あり | 約 ¥60,000〜100,000 |
| 例3:重症(腎不全合併)+長時間入院 | 約 ¥100,000〜150,000 |
難産で来院。全身麻酔下で帝王切開を実施するケース。胎仔の頭数・母体のサイズにより変動します。
| 例1:小型犬・胎仔1〜2頭 | 約 ¥230,000〜270,000 |
|---|---|
| 例2:小〜中型犬・胎仔3〜5頭 | 約 ¥270,000〜330,000 |
| 例3:中〜大型犬・多頭の場合 | 約 ¥330,000〜400,000 |
大型犬に多い命に関わる緊急疾患。基本的には胃ガス抜去の上、緊急手術(整復・固定)を実施します。超高齢犬や重症の持病がある場合等にはガス抜去のみとなることもあります。
| 例1:ガス抜去+検査+点滴管理 | 約 ¥80,000〜150,000 |
|---|
| 例1:小〜中型犬(〜20kg)+短時間入院 | 約 ¥300,000〜400,000 |
|---|---|
| 例2:大型犬(30kg〜)+術後入院管理 | 約 ¥380,000〜500,000 |
| 例3:脾臓摘出が必要な場合 | 約 ¥480,000〜600,000 |
高所からの落下や交通事故等による外傷。夜間は応急処置(洗浄・固定・鎮痛)を行い、翌日かかりつけ医への引き継ぎを行います。
| 例1:軽度の創傷処置+投薬 | 約 ¥25,000〜40,000 |
|---|---|
| 例2:検査+骨折外固定+鎮痛管理 | 約 ¥50,000〜80,000 |
| 例3:重度外傷+入院管理が必要な場合 | 約 ¥80,000〜150,000 |
| 項目 | 料金(税込) |
|---|---|
| 夜間診察料 | 11,000円 |
| 時間外診察料加算(21:30以前に来院) | 6,600円 |
| 時間外診察料加算(2:00以降に来院) | 6,600円 |
| 項目 | 料金(税込) |
|---|---|
| 血液検査(CBC) | 3,630円 |
| 血液生化学(CHEM17) | 9,370円 |
| 血液生化学(CHEM15) | 8,050円 |
| 血液生化学(CHEM10) | 5,350円 |
| 電解質(Lyte4) | 2,180円 |
| CRP | 2,640円 |
| 血液凝固系検査 | 5,940円 |
| 血液ガス分析 | 4,620円 |
| 乳酸値 | 1,320円 |
| レントゲン検査(1部位) | 9,240円 |
| 追加1方向あたり | 1,320円 |
| 超音波検査(腹部FAST) | 4,620円 |
| 超音波検査(胸部FAST) | 4,620円 |
| 超音波検査(腹部一部) | 3,300円 |
| 超音波検査(腹部全体) | 6,600円 |
| 超音波検査(胸部全体) | 6,600円 |
| 心臓超音波検査(スクリーニング) | 6,600円 |
| 尿検査 | 3,560円 |
| 便検査 | 1,980円 |
| 項目 | 料金(税込) |
|---|---|
| 静脈確保 | 3,960円 |
| 皮下輸液(〜50ml) | 3,960円 |
| 皮下輸液(〜150ml) | 4,750円 |
| 皮下輸液(〜250ml) | 5,540円 |
| 静脈内輸液(〜50ml) | 3,960円 |
| 静脈内輸液(〜150ml) | 5,280円 |
| 静脈内輸液(〜250ml) | 6,600円 |
| 静脈内輸液(〜500ml) | 7,920円 |
| 静脈内輸液(〜1000ml) | 12,540円 |
| 皮下・筋肉注射(2薬剤まで 〜10kg) | 3,300円 |
| 皮下・筋肉注射(2薬剤まで 10kg〜) | 4,620円 |
| 静脈内注射(1薬剤 〜20kg) | 3,960円 |
| 追加1薬剤あたり | 790〜1,060円 |
| 制吐剤(セレニア 〜10kg) | 3,300円 |
| 制吐剤(セレニア 10kg〜) | 3,960〜5,280円 |
| 鎮痛剤(メタカム 〜10kg) | 3,430円 |
| 催吐処置(アポモルヒネ 〜20kg) | 11,550円 |
| 催吐処置(アポモルヒネ 20kg〜) | 13,200〜16,500円 |
| 追加注射(トランサミン+メデトミジン 〜20kg) | 7,700円 |
| ハンプ皮下注射 | 6,600〜7,920円 |
| ドパミン CRI | 5,020円 |
| 看護料(1時間) | 1,320円 |
| 創傷処置(軽度) | 3,960円 |
| 創傷処置(中等度) | 6,600円 |
| 創傷処置(重度) | 19,800円 |
| 骨折外固定 | 13,200円 |
| 尿路閉塞解除(♂猫) | 5,940円 |
| 尿路閉塞解除(♂犬) | 9,900円 |
| 尿カテーテル留置(♂猫) | 4,620円 |
| 胃洗浄 | 17,380円 |
| 胃ガス抜去 | 13,200円 |
| 心肺蘇生(閉胸心マッサージ) | 33,000円 |
| 項目 | 料金(税込) |
|---|---|
| 内視鏡(単純処置) | 39,600〜66,000円 |
| 内視鏡(複雑な処置・30分以上) | 99,000円 |
| 胃切開 | 132,000円 |
| 腸切開 | 165,000円 |
| 胃捻転(整復・固定 〜20kg) | 198,000円 |
| 胃捻転(整復・固定 20kg〜) | 242,000円 |
| 胃捻転(脾臓摘出追加) | 110,000円 |
| 帝王切開 | 192,500円 |
| 胎仔蘇生処置(1頭あたり) | 13,200円 |
| 子宮蓄膿症(子宮卵巣全摘出) | 165,000円 |
| 膀胱切開 | 132,000円 |
※ 手術料金には麻酔料は含まれていません。別途下記の麻酔料がかかります
| 項目 | 料金(税込) |
|---|---|
| 前投薬(〜10kg) | 4,620円 |
| 前投薬(10〜30kg) | 5,280〜5,940円 |
| 前投薬(30kg〜) | 11,000〜13,200円 |
| 吸入麻酔(〜30分) | 13,730円 |
| 吸入麻酔(〜60分) | 19,800円 |
| 吸入麻酔(〜90分) | 26,400円 |
| 手術モニター | 6,600円 |
| 鎮静処置(〜5kg / 猫) | 7,920円 |
| 鎮静処置(5〜10kg) | 9,240円 |
| 区分 | 一般入院 | ICU入院 |
|---|---|---|
| 犬 〜5kg・猫 | 3,300円 | 4,950円 |
| 犬 〜10kg | 3,300円 | 4,950円 |
| 犬 〜20kg | 4,950円 | 6,600円 |
| 犬 20〜30kg | 4,950〜5,500円 | 6,600〜7,700円 |
| 犬 30kg〜 | 8,250〜8,800円 | 9,240〜11,000円 |
※ ICU心電モニター使用時は +1,650円/時間。長時間入院の場合は看護料(1,320円/時間)が別途かかります
料金についてご不明な点がございましたら、お気軽にお電話にてお問い合わせください。
TEL: 075-693-9912(診察時間:21:30〜翌2:00)